Μικρή γρατζουνιά ή μικρό στίγμα στο Panel!
Xωρίς ραγίσματα ή καμμένα Pixel στο Panel, ενδεχομένως ελαφρά φθορά χρήσης.
Στη συσκευασία συμπεριλαμβάνεται καλώδιο τροφοδοσίας.
Μοναδική απλότητα σύνδεσης της οθόνης σε φορητό υπολογιστή
Αυτή η πρωτοποριακή οθόνη πολυμέσων με δυνατότητα σύνδεσης σε φορητό υπολογιστή επιτρέπει τον εύκολο πολλαπλασιασμό θυρών. Τώρα μπορείτε να επεκτείνετε την επιφάνεια προβολής των εργασιών σας, να διατηρήσετε συνδεδεμένα τα περιφερειακά σας και να συνδεθείτε στο Ιnternet – όλα με ένα απλό καλώδιο SuperSpeed USB.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ||
Συνδεσιμότητα | Είσοδος σήματος | |
Εικόνα/Οθόνη | Μέγεθος Οθόνης | 23,8 ίντσες / 60,5 εκ. |
Αναλογία εικόνας | 16:9 | |
Οθόνη LCD | Τεχνολογία IPS | |
Τύπος οπίσθιου φωτισμού | Σύστημα W-LED | |
Βήμα εικονοστοιχείων | 0,275 x 0,275 χιλ. | |
Βέλτιστη ανάλυση | 1920 x 1080 στα 60Hz | |
Φωτεινότητα | 250 cd/m² | |
Χρώματα οθόνης | 16,7 M | |
Λόγος αντίθεσης (τυπικός) | 1.000:1 | |
SmartCntrast | 20.000.000:1 | |
Χρόνος απόκρισης (τυπικός) | 5 ms (γκρι σε γκρι)* | |
Γωνία προβολής | ||
Βελτίωση εικόνας | SmartImage | |
Λειτουργία LowBlue | Ναι | |
Συνδεσιμότητα USB | Είσοδος / έξοδος ήχου | Μέσω USB |
Εξοδος ακουστικών | Μέσω USB | |
Είσοδος μικροφώνου | Μέσω USB | |
RJ45 | Μέσω USB | |
Είσοδς σήματος | USB 3.0 ανοδικά | |
USB | USB 3.0 x 3 |
Για περισσότερες πληροφορίες και τεχνικά χαρακτηριστικά ακολουθήστε το σύνδεσμο του κατασκευαστή
Μπορείτε να κατεβάσετε και το datasheet από εδώ
*Η φωτογραφία είναι ενδεικτική και μπορεί να διαφέρει από το τελικό προϊόν.